| DR-530-GN2 - Teknik Özellikler | |
| OSOS Amaçlı NB-IoT + GPRS Modem | |
| Hücresel Haberleşme | |
| LTE Kategori | Cat NB1 / Cat NB2 (NB-IoT) |
| LTE Bantları | B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
| GSM Bantları | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS Sınıf | GPRS 12 |
| SIM Arayüzü | 1.8V / 3V , Normal ve M2M , tüm operatörlerle uyumlu |
| Bağlantı | TCP/UDP/FTP/MQTT |
| Haberleşme | |
| İstemci kip | Ayarlı IP ve porta otomatik bağlanır, alarm ve peryodik bilgileri gönderir |
| Sunucu kip | Gelen izin verilmiş bağlantıları kabul eder, sorguları yanıtlar |
| RS485 Port | RS485-1 : sayaçlara doğrudan bağlantılı, otomatik yön tayini RS485-2 : yazılım güncelleme amaçlı Her 2 port için ayrı TCP Port ataması ile şeffaf iletişim imkanı |
| Protokol | Sayaç ile : IEC62056-21 Mode-C / AKM ile : Uygun AKM protokolü |
| Güncelleme | Seri kablo ile yerel olarak veya FTP ile uzaktan, kripto korumalı |
| Kripto | AES-256 |
| Giriş ve Çıkışlar | |
| Girişler | 6 adet sayısal kuru kontak giriş |
| Çıkışlar | Maksimum 2 adet 5A röle çıkış (1 adet standart +1 adet opsiyonel) |
| Fiziksel ve Elektriksel | |
| Kutu | UL 94 V0 yanma geciktirme sınıfı, düz montaja ve ray montaja uygun Boyutlar (mm) : 132 x 120 x 58 |
| Klemens kapağı | Mühürlenebilir, şeffaf, kapak sensörü uyumlu |
| SIM kart soketi | Mühürlü kapak altında, dışarıdan erişimli (push-push) |
| Besleme gerilimi | 230VAC nominal, 57 - 435 VAC arası çalışabilme, 6kV anlık gerilim koruması |
| Güç | Ortalama 2W |
| Ek enerji | Super kapasitör ile enerji kesintilerini merkeze bildirecek enerji sağlanır |
| Sıcaklık aralığı | Çalışma : -40°C / +70°C |
| Anten konektör | SMA |
| Ek Donanımsal Özellikler | |
| Bellek | Endeks / yük profili okumalarının ve olay kayıtlarının iletişim kesintisi durumunda daha sonra da gönderilebilmesi için FLASH bellek. Özel sıkıştırma algoritması |
| Göstergeler | Cihazın enerjili olduğunu, SIM kartın takılı olup olmadığını, haberleşme akışını, mobil operatör bağlantısını gösteren LED dizisi |
| Klemens kapağı sensörü | Klemens kapağının açıldığı tespit edilir |